Southampton FC

Tên ngắn:
SOU
Tên kích thước trung bình:
Southampton
Thành phố:
Southampton
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
20 38 6 7 25 -37 25

Phong độ hiện tại

AAHAH
LLLLD

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
28-05-2023 22:30Liverpool LiverpoolH
21-05-2023 20:00Brighton BrightonA
13-05-2023 21:00Fulham FulhamH
09-05-2023 02:00Nottingham Forest Nottingham ForestA
30-04-2023 20:00Newcastle NewcastleA

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Kiến tạo Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng
301413351613 2 0 2 1 0 0 0 0 2
2213140296 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424188606 4 0 0 2 0 0 0 0 0
18131035511 3 0 4 2 0 0 0 0 4
28231996510 1 0 5 3 0 0 0 0 5
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13994442 2 0 1 0 0 0 0 0 1
3232288000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181182177 4 0 0 0 0 0 0 0 0
204420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5436812 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3838337302 6 1 7 4 2 2 0 0 9
2020167503 5 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21131227810 2 0 2 0 0 0 0 0 2
5215132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181096688 1 0 2 1 0 0 0 0 2
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130265214 4 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21111172102 4 0 1 1 0 0 0 0 1
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33272180618 4 0 1 1 0 0 0 0 1
2221197211 5 1 0 1 0 0 0 0 0
16770695 1 0 0 2 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11440474 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29221839710 4 1 2 2 0 0 0 0 2
29262230312 9 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175559125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224543184 1 0 1 2 0 0 0 0 1
311413771715 6 0 2 1 0 0 0 0 2
20131133711 1 1 2 2 0 0 0 0 2
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]