Leeds United FC

Tên ngắn:
LEE
Tên kích thước trung bình:
Leeds United
Thành phố:
Leeds
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
19 38 7 10 21 -30 31

Phong độ hiện tại

AAHAH
LLDLL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
28-05-2023 22:30Tottenham TottenhamH
21-05-2023 19:30West Ham West HamA
13-05-2023 18:30Newcastle NewcastleH
06-05-2023 21:00Man City Man CityA
30-04-2023 20:00Bournemouth BournemouthA

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Kiến tạo Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng
12547674 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36282382820 2 0 1 3 0 0 0 0 1
117001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28121415165 4 0 4 2 0 0 0 0 4
3213713 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8764810 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111264101 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3434306000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36342731223 2 0 5 7 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141141132 1 0 0 2 0 0 0 0 0
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1914136753 6 0 1 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1816142622 5 0 1 0 0 0 0 0 1
1913917612 2 0 5 0 0 0 0 1 5
2922204771 3 0 2 1 0 0 0 0 2
32292328317 7 0 1 2 0 0 0 0 1
302330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140265140 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1614126522 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2926220636 5 0 2 1 0 0 0 0 2
281815221016 3 0 4 2 0 2 0 0 4
2621196054 4 0 3 1 0 0 0 0 3
3636317803 7 1 0 0 0 0 0 0 0
31231944816 6 0 12 1 1 0 0 0 13
183409152 1 0 1 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424216000 5 0 0 0 0 0 0 1 0
1916144337 7 0 0 1 0 0 0 0 0
24141349107 7 0 2 4 0 0 0 0 2
Tắt [X]