Fulham FC

Tên ngắn:
FUL
Tên kích thước trung bình:
Fulham
Thành phố:
London
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
10 38 15 7 16 2 52

Phong độ hiện tại

AHAHA
LWWDL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
28-05-2023 22:30Man Utd Man UtdA
20-05-2023 21:00Crystal Palace Crystal PalaceH
13-05-2023 21:00Southampton SouthamptonA
08-05-2023 21:00Leicester LeicesterH
04-05-2023 02:00Liverpool LiverpoolA
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Kiến tạo Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng
2423201719 7 0 10 1 4 4 0 0 14
33332718026 8 0 3 6 1 0 0 0 4
3535308901 8 0 0 1 0 0 0 0 0
3636324000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36292488717 8 0 4 1 0 0 0 0 4
28111094174 3 0 5 2 0 0 0 0 5
6219541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205607154 0 0 2 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37352883219 5 1 3 4 0 0 0 0 3
291310961612 1 0 2 3 0 0 0 0 2
2521201042 2 0 1 0 0 0 0 0 1
318621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535311305 14 1 3 0 0 0 0 0 3
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3129257528 8 0 1 5 0 0 0 0 1
6114051 1 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213511 1 0 0 0 0 0 0 0 0
301030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194562153 0 0 4 0 0 0 0 0 4
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419230 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17976488 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12440683 1 0 0 0 0 0 0 0 0
501550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333289902 2 0 1 0 0 0 0 0 1
336967276 2 0 2 0 0 0 0 0 2
2523208320 4 0 1 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27252143219 2 0 5 5 0 0 0 0 5
Tắt [X]