Nottingham Forest FC

Tên ngắn:
NTF
Tên kích thước trung bình:
Nottingham Forest
Thành phố:
Nottingham
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
16 38 9 11 18 -30 38

Phong độ hiện tại

AHAHA
LWDWD

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
28-05-2023 22:30Crystal Palace Crystal PalaceA
20-05-2023 23:30Arsenal ArsenalH
13-05-2023 21:00Chelsea ChelseaA
09-05-2023 02:00Southampton SouthamptonH
29-04-2023 21:00Brentford BrentfordA

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Kiến tạo Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131304121 1 0 0 0 0 1 0 0 0
38332941512 6 0 7 3 1 2 0 0 8
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110880119 3 0 1 0 0 0 0 0 1
6535316 0 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131298217 1 0 3 2 0 0 0 0 3
1818162000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
196713136 3 0 2 2 0 0 0 0 2
1615142012 4 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6217842 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18991393 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11449272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1712929510 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3021221691 6 0 1 0 0 0 0 0 1
8654224 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153001 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13658073 2 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3534298018 5 0 3 8 2 0 0 0 5
1414116603 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31201878115 7 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27201558715 3 0 1 1 0 0 0 0 1
2824216348 4 0 0 0 0 0 0 0 0
28262221210 7 0 0 1 0 0 0 0 0
2621184057 5 0 0 2 0 0 0 0 0
201306191 2 0 1 0 0 0 0 0 1
2019157313 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2422194626 2 0 1 0 0 0 0 0 1
121195913 4 0 0 0 0 0 0 0 0
271714101017 2 0 10 1 0 0 0 0 10
4327010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11968624 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Tắt [X]