Crystal Palace

Tên ngắn:
CRY
Tên kích thước trung bình:
Crystal Palace
Thành phố:
London
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
11 38 11 12 15 -9 45

Phong độ hiện tại

HAHAH
WLWDD

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
28-05-2023 22:30Nottingham Forest Nottingham ForestH
20-05-2023 21:00Fulham FulhamA
13-05-2023 21:00Bournemouth BournemouthH
06-05-2023 21:00Tottenham TottenhamA
29-04-2023 18:30West Ham West HamH

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Kiến tạo Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng
9653433 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34342815017 10 0 0 3 0 0 0 1 0
9444250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38302644815 3 0 9 4 1 0 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605860 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6336830 2 0 1 0 0 0 0 1 1
296753236 3 0 2 0 0 0 0 0 2
34302546419 7 0 3 1 0 0 0 0 3
3232278402 8 2 1 0 0 0 0 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824225442 6 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38312721714 5 0 4 3 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185503134 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737333001 8 1 1 0 0 0 0 0 1
37312759614 2 0 2 11 0 0 0 0 2
808480 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219164335 3 0 0 0 0 0 0 0 0
352018071518 3 0 5 2 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3634295226 5 0 0 2 0 0 1 0 0
2727243000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2727229406 5 0 7 2 0 2 0 0 7
277828206 4 0 1 1 0 0 0 0 1
Tắt [X]