Leicester City

Tên ngắn:
LEI
Tên kích thước trung bình:
Leicester
Thành phố:
Leicester
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
18 38 9 7 22 -17 34

Phong độ hiện tại

HAHAH
DLLDW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
28-05-2023 22:30West Ham West HamH
23-05-2023 02:00Newcastle NewcastleA
16-05-2023 02:00Liverpool LiverpoolH
08-05-2023 21:00Fulham FulhamA
02-05-2023 02:00Everton EvertonH

31-12-2022 03:00
Liverpool
Leicester

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Kiến tạo Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8338052 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26201633611 9 0 0 0 0 0 0 0 0
7652911 2 0 1 0 0 0 0 0 1
2018161122 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2626234000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226639166 1 0 1 0 0 0 0 0 1
121199110 2 1 0 1 0 0 0 0 0
34322721211 3 0 13 1 0 0 0 0 13
1414125402 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3028248527 10 0 9 9 1 1 0 0 10
371918531813 1 0 3 4 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312105212 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281111201710 0 0 4 5 1 0 0 0 5
31282335311 4 0 2 2 0 0 0 1 2
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711107063 3 1 0 0 0 0 0 0 0
6123351 0 0 1 0 0 0 0 0 1
197748125 1 0 1 0 0 0 0 0 1
301311791711 2 0 4 4 0 0 0 0 4
10545152 2 0 1 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13973949 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3736325613 3 0 2 3 0 0 0 0 2
121189514 2 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27191684811 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3131279000 5 2 1 2 0 0 0 1 1
31272350411 4 0 2 2 1 1 0 0 3
Tắt [X]