Manchester United

Tên ngắn:
MUN
Tên kích thước trung bình:
Man Utd
Thành phố:
Manchester
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
3 38 23 6 9 15 75

Phong độ hiện tại

AHAHH
LWWWW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
28-05-2023 22:30Fulham FulhamH
26-05-2023 02:00Chelsea ChelseaH
20-05-2023 21:00Bournemouth BournemouthA
13-05-2023 21:00Wolverhampton WolverhamptonH
08-05-2023 01:00West Ham West HamA
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Kiến tạo Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng
1916143534 2 0 0 0 0 0 0 0 0
175512127 3 0 3 2 0 0 0 0 3
165422115 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21119791011 0 0 5 2 1 0 0 0 6
25231818217 5 0 4 2 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737332004 6 0 6 8 2 0 0 0 8
2824220344 7 0 4 3 0 0 2 0 4
28252063318 3 0 1 8 0 0 0 0 1
10452061 2 0 1 0 0 0 0 0 1
3838342000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2624215623 6 0 1 2 0 0 0 0 1
7216352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35121231236 6 0 2 2 0 0 0 0 2
16875980 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26211699517 0 0 6 3 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2724211735 6 0 1 0 0 0 0 0 1
3130255716 8 0 1 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11762745 1 0 0 1 0 0 0 0 0
35322888313 2 0 17 5 0 0 0 0 17
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422191626 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24101150143 8 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214139184 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2014135961 1 0 0 0 0 0 0 0 0
171079777 1 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]