Viettel

Tên ngắn:
VIE
Tên kích thước trung bình:
Viettel
Thành phố:
Hanoi

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
4 13 5 6 2 4 21

Phong độ hiện tại

AHAHA
LWDWW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
02-07-2023 17:00TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí MinhA
25-06-2023 19:15Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongH
06-06-2023 17:00Khánh Hòa Khánh HòaA
01-06-2023 19:15Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnH
28-05-2023 18:00Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh HóaA
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Tổng số bàn thắng
110295110 0 0 0 0 1 0 0 1
9759424 0 0 0 4 3 1 0 4
9438454 0 0 0 1 0 0 0 0
10978811 0 0 0 0 0 0 0 0
111601 0 0 0 1 0 0 0 0
1313111402 0 0 0 1 2 0 0 2
306330 0 0 0 0 0 0 0 0
10435764 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
214611 0 0 0 0 0 0 0 0
1313108905 0 0 0 1 1 0 0 1
6438923 0 0 0 1 0 0 0 0
5433512 0 0 0 1 0 0 0 0
1312913111 0 0 0 1 1 0 0 1
2211902 0 0 0 2 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 0 2 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
10874723 0 0 0 0 0 0 0 0
11985220 1 0 0 4 1 1 0 2
5435111 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0
1312112413 0 0 0 1 0 0 0 0
12747557 0 0 0 0 2 0 0 2
6120851 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 0 1 0 0 0 0
305730 0 0 0 0 0 0 0 0
218211 0 0 0 0 0 0 0 0
314321 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]