Đông Á Thanh Hóa

Tên ngắn:
THFC
Tên kích thước trung bình:
Đông Á Thanh Hóa
Thành phố:
Thanh Hóa
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
2 13 6 5 2 5 23

Phong độ hiện tại

HAHAH
WDLDL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
02-07-2023 17:00Hải Phòng Hải PhòngH
24-06-2023 18:00Thép Xanh Nam Định Thép Xanh Nam ĐịnhA
05-06-2023 18:00Công An Hà Nội Công An Hà NộiH
01-06-2023 17:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongA
28-05-2023 18:00Viettel ViettelH
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Tổng số bàn thắng
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 2 7 0 0 0 0 1 7
11981223 2 1 1 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 6 3 0 0 0 0 0 3
121198712 4 1 0 0 0 0 0 1
111092611 1 0 0 0 0 0 0 0
13978848 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
10539554 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117002 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
5221832 0 0 0 0 0 0 0 0
121075025 2 0 0 0 0 0 0 0
1313117001 1 0 0 0 0 0 0 0
6122951 0 0 0 0 0 0 0 0
7224852 1 1 0 0 0 0 0 1
101090000 1 0 0 0 0 0 0 0
11661354 1 2 0 0 0 0 0 2
4112931 0 0 0 0 0 0 0 0
5536202 1 0 0 0 0 0 0 0
9847418 1 1 0 0 0 0 0 1
306630 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
307730 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]