SHB Da Nang FC

Tên ngắn:
SHBDN
Tên kích thước trung bình:
SHB Da Nang
Thành phố:
Da Nang
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
12 13 1 7 5 -7 10

Phong độ hiện tại

HAHAH
DLDDW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
02-07-2023 17:00Công An Hà Nội Công An Hà NộiH
24-06-2023 19:15Hải Phòng Hải PhòngA
05-06-2023 18:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongH
31-05-2023 19:15TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí MinhA
27-05-2023 18:00Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiH
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Tổng số bàn thắng
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0
5431811 0 0 0 0 0 0 0 0
10861126 4 0 0 0 0 0 0 0
2217301 1 0 0 0 0 0 0 0
10771130 0 0 0 0 0 0 0 0
11983323 1 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 0 0 0 0 0 0 0
111087812 0 0 0 0 0 0 0 0
3217511 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 1 0 0 0 0 0 1
101090000 2 1 0 0 0 0 0 1
6218241 1 0 0 0 0 0 0 0
10651945 2 0 0 0 0 0 0 0
12566173 2 2 0 0 0 0 0 2
10975913 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
9117681 1 0 0 0 0 0 0 0
7439234 0 0 0 0 0 0 1 0
121188316 0 0 0 0 0 0 0 0
5434012 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
111191401 0 3 0 0 0 0 0 3
10337072 2 0 0 0 0 0 0 0
3325501 1 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 2 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0
104910 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0
10968816 1 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]