Thép Xanh Nam Định

Tên ngắn:
NDFC
Tên kích thước trung bình:
Thép Xanh Nam Định
Thành phố:
Nam Định
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
7 13 4 7 2 -1 19

Phong độ hiện tại

AHAHA
DDLDW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
02-07-2023 17:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongA
24-06-2023 18:00Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh HóaH
04-06-2023 19:15Hà Nội Hà NộiA
31-05-2023 18:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhH
26-05-2023 18:00Quy Nhơn Bình Định Quy Nhơn Bình ĐịnhA
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Tổng số bàn thắng
2218000 0 1 0 0 0 0 0 1
30930 0 0 0 0 0 0 0 0
9660131 2 0 0 0 0 0 0 0
8658123 0 1 0 0 0 0 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
205820 0 0 0 0 0 0 0 0
9768022 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
7650511 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117001 0 1 2 0 0 0 0 3
6431223 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 2 0 0 0 0 0 0 0
9966906 3 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0
517641 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
6328733 0 1 0 0 0 0 0 1
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0
1313112601 0 1 0 0 0 0 0 1
8865702 0 2 0 0 0 0 0 2
101089101 0 1 0 0 0 0 0 1
9433354 0 1 0 0 0 0 0 1
6435223 0 0 0 0 0 0 0 0
7652012 2 0 0 0 0 0 0 0
204420 0 0 0 0 0 0 0 0
2218001 0 1 0 0 0 0 0 1
7436531 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
118101 0 0 0 0 0 0 0 0
9236572 3 0 0 0 0 0 0 0
5430814 1 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]