Hà Nội

Tên ngắn:
HAN
Tên kích thước trung bình:
Hà Nội
Thành phố:
Hanoi

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
3 13 6 4 3 6 22

Phong độ hiện tại

AAHAH
DLWWL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
02-07-2023 17:00Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnH
25-06-2023 17:00Khánh Hòa Khánh HòaA
04-06-2023 19:15Thép Xanh Nam Định Thép Xanh Nam ĐịnhH
31-05-2023 17:00Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiA
27-05-2023 17:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongA
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Tổng số bàn thắng
2113410 1 0 0 0 0 0 0 0
4324813 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 2 0 0 0 0 0 2
8121971 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 2 0 0 0 0 0 0 0
9980901 0 1 0 0 0 0 0 1
111093113 1 3 0 0 0 0 0 3
9979401 2 0 0 0 1 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
6212342 1 0 0 0 0 0 0 0
11301 0 0 0 0 0 0 0 0
318921 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 0 0 0 0 0 0
111195601 3 0 0 0 0 0 0 0
318821 1 0 0 0 0 0 0 0
8320453 0 0 0 0 0 0 0 0
12988530 2 4 0 0 0 0 0 4
119000 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
10662042 0 0 0 0 0 0 0 0
7761903 0 4 2 0 0 0 0 6
10510 0 0 0 0 0 0 0 0
4213622 2 0 0 0 0 0 0 0
5429614 0 0 0 0 0 0 0 0
5222331 0 0 0 0 0 0 0 0
5330022 0 1 0 0 0 0 0 1
10874926 0 0 0 0 0 0 0 0
5326123 1 0 0 0 0 0 0 0
7644714 0 0 0 0 0 0 0 0
6331132 2 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]