Hải Phòng

Tên ngắn:
HFC
Tên kích thước trung bình:
Hải Phòng
Thành phố:
Haiphong
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
5 13 4 7 2 1 19

Phong độ hiện tại

HAHHA
WDWDW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
02-07-2023 17:00Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh HóaA
24-06-2023 19:15SHB Da Nang SHB Da NangH
04-06-2023 19:15Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiH
30-05-2023 18:00Quy Nhơn Bình Định Quy Nhơn Bình ĐịnhA
26-05-2023 19:15Khánh Hòa Khánh HòaH
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Tổng số bàn thắng
3115721 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0
1312101412 2 0 0 0 0 0 0 0
101086801 0 0 2 0 0 0 0 2
10210 0 0 0 0 0 0 0 0
111197701 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1312109014 1 4 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
4435902 0 0 0 0 0 0 0 0
1310789310 0 0 0 0 0 0 0 0
111194801 1 3 0 0 0 0 0 3
2211402 0 0 0 0 0 0 0 0
6436721 0 0 0 0 0 0 0 0
8871801 4 0 0 0 0 0 0 0
4112431 0 0 0 0 0 0 0 0
9439553 1 1 0 0 0 0 0 1
101610 0 0 0 0 0 0 0 0
406440 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0
208920 1 0 0 0 0 1 0 0
1313117000 2 0 0 0 0 0 0 0
11647555 0 1 0 0 0 0 0 1
3116620 2 0 0 0 0 0 0 0
5220031 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
3320302 0 0 0 0 0 0 0 0
3219310 0 0 0 0 0 0 0 0
1212100501 3 0 0 0 0 0 0 0
121089323 1 2 0 0 0 0 0 2
4120031 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 1 0 0 0 0 0 1
Tắt [X]