TP Hồ Chí Minh

Tên ngắn:
HCMC
Tên kích thước trung bình:
TP Hồ Chí Minh
Thành phố:
Ho Chi Minh City
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
13 13 2 2 9 -8 8

Phong độ hiện tại

AHAAH
LWLDL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
02-07-2023 17:00Viettel ViettelH
25-06-2023 17:00Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiA
06-06-2023 18:00Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnA
31-05-2023 19:15SHB Da Nang SHB Da NangH
27-05-2023 18:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhA
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Đá phạ đền Thẻ đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng Bàn thắng Tổng số bàn thắng
114601 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0
111193503 0 0 0 0 0 4 0 0
1313115203 0 0 0 0 0 1 2 2
7334942 0 0 0 0 0 1 0 0
7763000 0 0 0 0 0 1 0 0
111080816 0 0 0 0 0 4 0 0
9981000 0 1 1 0 0 2 0 0
11969427 0 0 0 0 0 0 0 0
9653435 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
10861626 0 0 0 0 0 3 0 0
1212102403 1 0 0 0 0 0 6 7
2218000 0 0 0 0 0 1 0 0
7430632 0 0 0 0 0 1 0 0
7121261 0 0 0 0 0 0 0 0
201020 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0
5331722 0 0 0 0 0 0 0 0
604860 0 0 0 0 0 0 0 0
4215322 0 0 0 0 0 0 0 0
7756801 0 0 0 0 0 0 0 0
101087903 0 0 0 0 0 1 0 0
5121140 0 0 0 0 0 1 0 0
111199000 1 0 0 0 0 0 8 9
205720 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0
7022771 0 0 0 0 0 1 0 0
8430442 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]