Viettel

Tên ngắn:
VIE
Tên kích thước trung bình:
Viettel
Thành phố:
Hanoi

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
10 15 4 5 6 -7 17

Phong độ hiện tại

AAHHA
LDWWD

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
04-04-2024 18:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongA
30-03-2024 19:15Quảng Nam Quảng NamH
09-03-2024 19:15Công An Hà Nội Công An Hà NộiH
02-03-2024 19:15Hải Phòng Hải PhòngA
27-02-2024 17:00Quảng Nam Quảng NamA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
05-05-2024 19:15Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiH
09-05-2024 19:15Hà Nội Hà NộiA
13-05-2024 19:15Quy Nhơn Bình Định Quy Nhơn Bình ĐịnhH
18-05-2024 19:15Thép Xanh Nam Định Thép Xanh Nam ĐịnhH
22-05-2024 18:00Khánh Hòa Khánh HòaA

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng đỏ Kiến tạo Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng Đá phạ đền Bàn thắng Thẻ đỏ Tổng số bàn thắng
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9979702 0 0 0 0 2 1 1 0 2
10121992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414124603 0 0 0 0 5 0 1 0 1
7222752 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1414125901 0 0 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111511 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7222152 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4316113 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9971205 0 0 0 0 3 0 0 0 0
117101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11857336 0 0 0 0 3 0 1 0 1
13661175 1 0 0 0 3 0 1 0 1
10643445 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6536613 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3326402 0 0 0 0 0 0 2 0 2
219410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151199946 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312112211 0 0 1 0 3 1 0 0 1
3218010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1411104734 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7532825 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12772855 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1212108000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
409640 0 0 0 0 2 0 0 0 0
305830 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]