Quy Nhơn Bình Định

Tên ngắn:
BDFC
Tên kích thước trung bình:
Quy Nhơn Bình Định
Thành phố:
Qui Nhơn
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
4 15 7 4 4 8 25

Phong độ hiện tại

AAHHA
LDDDW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
05-04-2024 18:00Thép Xanh Nam Định Thép Xanh Nam ĐịnhA
31-03-2024 18:00TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí MinhH
09-03-2024 18:00Khánh Hòa Khánh HòaH
03-03-2024 17:00Quảng Nam Quảng NamA
28-02-2024 19:15TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí MinhA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
04-05-2024 18:00Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh HóaA
08-05-2024 18:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhH
13-05-2024 19:15Viettel ViettelA
18-05-2024 18:00Hải Phòng Hải PhòngH
22-05-2024 18:00Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnH

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Kiến tạo Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng Đá phạ đền Tổng số bàn thắng
121092024 0 0 0 0 0 0 2 0 0
111198401 8 0 0 0 0 0 1 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3221010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8662722 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8435043 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9755626 0 0 0 0 0 0 2 0 0
201020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506550 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9220672 1 0 0 0 0 0 1 0 1
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515133405 7 0 0 0 0 0 0 0 7
105410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414117202 1 0 0 0 0 0 3 0 1
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9117181 1 0 0 0 0 0 1 0 1
1313107902 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3219410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212106003 2 0 0 0 0 0 2 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1511102643 2 0 0 0 0 0 2 0 2
111190602 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15141122111 1 0 0 0 0 0 2 0 1
1515129306 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1313117000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]