Quảng Nam

Tên ngắn:
QN
Tên kích thước trung bình:
Quảng Nam
Thành phố:
Tam Kỳ
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
11 15 3 7 5 -2 16

Phong độ hiện tại

HHAAH
WDLLD

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
04-04-2024 17:00Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiH
30-03-2024 19:15Viettel ViettelA
08-03-2024 19:15Hà Nội Hà NộiA
03-03-2024 17:00Quy Nhơn Bình Định Quy Nhơn Bình ĐịnhH
27-02-2024 17:00Viettel ViettelH

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
03-05-2024 18:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhA
08-05-2024 17:00Công An Hà Nội Công An Hà NộiH
12-05-2024 19:15Hải Phòng Hải PhòngA
17-05-2024 18:00Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh HóaA
21-05-2024 17:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongH

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Đá phạ đền Bàn thắng Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Kiến tạo Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Tổng số bàn thắng
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513110927 1 1 1 0 0 0 0 0 2
10462060 1 1 1 0 0 0 0 0 2
6654000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
208820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9014690 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1312105317 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8655525 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12976133 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10770930 1 0 0 0 0 0 0 0 0
121091621 3 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412103928 1 0 4 0 0 0 0 0 4
1515135000 2 0 2 0 0 0 1 0 2
7433632 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5426013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11749146 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9981000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10225081 0 0 0 1 0 0 0 0 0
419631 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4212422 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5538004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9340464 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10546951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413922112 2 0 2 0 0 0 0 0 2
1515128704 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Tắt [X]