Hà Nội

Tên ngắn:
HAN
Tên kích thước trung bình:
Hà Nội
Thành phố:
Hanoi

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
6 15 7 1 7 1 22

Phong độ hiện tại

AAHHA
LWWLW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
04-04-2024 19:15TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí MinhA
31-03-2024 19:15Thép Xanh Nam Định Thép Xanh Nam ĐịnhH
08-03-2024 19:15Quảng Nam Quảng NamH
03-03-2024 18:00Khánh Hòa Khánh HòaA
28-02-2024 18:00Thép Xanh Nam Định Thép Xanh Nam ĐịnhA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
04-05-2024 17:00Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnA
09-05-2024 19:15Viettel ViettelH
13-05-2024 17:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhA
17-05-2024 19:15Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiH
21-05-2024 19:15Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh HóaH

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Đá phạ đền Bàn thắng Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Kiến tạo Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Tổng số bàn thắng
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101087501 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11975623 1 0 4 0 0 0 0 0 4
10758036 0 0 1 0 0 0 0 0 1
202120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14876666 1 0 2 0 0 0 0 0 2
10974315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121089525 2 0 5 1 0 0 0 0 5
4435501 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413113011 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5220831 2 0 0 0 1 0 0 0 0
116601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412115722 0 1 3 0 0 0 0 0 4
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10870622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515125508 3 0 3 0 0 0 0 0 3
302230 1 0 0 0 0 0 0 0 0
315621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10445862 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10328173 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9116081 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14983756 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1515130904 2 0 3 0 0 0 0 0 3
Tắt [X]