TP Hồ Chí Minh

Tên ngắn:
HCMC
Tên kích thước trung bình:
TP Hồ Chí Minh
Thành phố:
Ho Chi Minh City
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
8 15 5 4 6 -2 19

Phong độ hiện tại

HHAAH
WWLDL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
04-04-2024 19:15Hà Nội Hà NộiH
31-03-2024 18:00Quy Nhơn Bình Định Quy Nhơn Bình ĐịnhA
09-03-2024 17:00Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia LaiA
03-03-2024 19:15Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongH
28-02-2024 19:15Quy Nhơn Bình Định Quy Nhơn Bình ĐịnhH

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
04-05-2024 19:15Hải Phòng Hải PhòngA
08-05-2024 19:15Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh HóaH
13-05-2024 18:00Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ AnA
17-05-2024 17:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà TĩnhA
21-05-2024 19:15Công An Hà Nội Công An Hà NộiH

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Đá phạ đền Bàn thắng Thẻ đỏ Thẻ vàng đỏ Kiến tạo Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Tổng số bàn thắng
121195611 2 0 1 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111092212 4 0 5 1 0 0 0 0 5
8869603 2 0 1 0 0 0 0 0 1
8549131 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8760314 2 0 1 0 0 0 0 0 1
4215222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414116502 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14141106010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
131192128 1 0 1 0 0 1 0 0 1
5113141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414126000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9656034 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120186120 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10765030 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9978703 3 0 1 0 0 0 0 0 1
608960 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2211502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13969646 2 0 1 0 0 0 0 0 1
1313116801 2 0 1 0 1 0 0 0 1
14671186 2 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13549983 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tắt [X]