VfL Bochum

Tên ngắn:
BOC
Tên kích thước trung bình:
Bochum
Thành phố:
Bochum
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
14 34 10 5 19 -32 35

Phong độ hiện tại

HAHAH
DLWDW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
27-05-2023 20:30Leverkusen LeverkusenH
20-05-2023 20:30Hertha HerthaA
13-05-2023 20:30Augsburg AugsburgH
06-05-2023 20:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachA
29-04-2023 01:30Dortmund DortmundH
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Đá phạ đền Tổng số bàn thắng
3131275204 6 2 2 0 1 0 0 0 2
29221987712 2 3 6 0 0 0 0 0 3
1917148429 2 0 0 0 0 0 1 0 0
23231777010 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11879635 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2923217362 3 4 0 0 0 0 1 0 4
238934156 0 1 1 0 0 0 0 0 1
3028245124 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4214622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215911 1 0 0 0 0 0 0 0 0
208744127 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13873151 3 2 0 0 0 0 0 0 2
32292607311 3 2 3 0 0 0 0 3 5
1911103886 4 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3434306000 3 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110202110 1 2 0 0 0 0 0 0 2
23111025127 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251513131013 4 3 7 0 0 0 0 0 3
34312644315 5 8 2 0 0 0 0 0 8
12337093 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2012113185 1 0 0 0 0 0 0 0 0
160231160 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27191465815 5 3 2 0 0 0 0 0 3
25211728417 1 3 2 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15762081 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]