FC Augsburg

Tên ngắn:
AUG
Tên kích thước trung bình:
Augsburg
Thành phố:
Augsburg
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
15 34 9 7 18 -21 34

Phong độ hiện tại

AHAHA
DWLLL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
27-05-2023 20:30Borussia M\'gladbach Borussia M'gladbachA
21-05-2023 22:30Dortmund DortmundH
13-05-2023 20:30Bochum BochumA
06-05-2023 20:30Union Berlin Union BerlinH
29-04-2023 20:30Frankfurt FrankfurtA

29-10-2022 20:30
Stuttgart
Augsburg

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Đá phạ đền Tổng số bàn thắng
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7438831 1 2 0 0 0 0 0 0 2
1818144607 5 0 3 0 0 0 0 0 0
30241970617 3 5 1 0 0 0 0 0 5
131296415 5 0 0 0 0 0 0 0 0
132280111 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7016170 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18161142214 2 3 2 0 0 0 0 0 3
31302536113 6 0 0 0 0 0 1 0 0
30302419014 7 7 5 0 1 0 0 1 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916150131 3 0 1 0 1 0 0 0 0
141091146 1 4 1 0 0 0 0 0 4
119000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
208920127 1 2 1 0 0 0 0 0 2
2219163137 5 0 2 1 0 0 0 0 0
9023291 2 1 0 0 0 0 0 0 1
3232279702 12 0 1 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153499121 1 0 0 0 0 0 0 0 0
133346103 0 1 1 0 0 0 0 0 1
607461 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2820183888 6 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2720184273 8 0 1 0 0 0 0 0 0
23201706310 8 6 4 1 0 1 0 3 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11547962 1 0 0 0 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323207000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3217712 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13763764 3 0 0 0 0 0 0 0 0
419331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2923205965 5 1 2 0 1 0 0 0 1
22131068913 4 3 4 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]