Serbia

Tên ngắn:
SRB
Tên kích thước trung bình:
Serbia

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
2 8 4 2 2 6 14

Phong độ hiện tại

HAAHH
LWLWD

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
19-11-2023 21:00Bulgaria BulgariaH
18-10-2023 01:45Montenegro MontenegroH
15-10-2023 01:45Hungary HungaryA
11-09-2023 01:45Lithuania LithuaniaA
08-09-2023 01:45Hungary HungaryH

25-03-2023 02:45
Serbia
Lithuania
28-03-2023 01:45
Montenegro
Serbia
21-06-2023 01:45
Bulgaria
Serbia
08-09-2023 01:45
Serbia
Hungary
11-09-2023 01:45
Lithuania
Serbia
15-10-2023 01:45
Hungary
Serbia
18-10-2023 01:45
Serbia
Montenegro
19-11-2023 21:00
Serbia
Bulgaria

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Tổng số bàn thắng Đá luân lưu lỡ bàn
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7759204 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8655326 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
219910 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
103210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8764614 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5224132 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6438023 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6328832 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6321732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8869801 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4217222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8657520 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6537815 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7551921 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101910 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3213711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]