Hungary

Tên ngắn:
HUN
Tên kích thước trung bình:
Hungary

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
1 8 5 3 0 9 18

Phong độ hiện tại

AHAAH
WWDDW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
19-11-2023 21:00Montenegro MontenegroH
17-11-2023 Bulgaria BulgariaA
18-10-2023 01:45Lithuania LithuaniaA
15-10-2023 01:45Serbia SerbiaH
08-09-2023 01:45Serbia SerbiaA

28-03-2023 01:45
Hungary
Bulgaria
17-06-2023 23:00
Montenegro
Hungary
21-06-2023 01:45
Hungary
Lithuania
08-09-2023 01:45
Serbia
Hungary
15-10-2023 01:45
Hungary
Serbia
18-10-2023 01:45
Lithuania
Hungary
17-11-2023
Bulgaria
Hungary
19-11-2023 21:00
Hungary
Montenegro

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Tổng số bàn thắng Đá luân lưu lỡ bàn
8764110 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8869003 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
202920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218411 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
118701 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5434214 4 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0
5324723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7648314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4318013 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 3 3 3 1 0 0 0 0 0 4 0
4218921 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5113541 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6434423 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431844 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
202820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7755503 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6647506 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5010150 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3116520 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]