Montenegro

Tên ngắn:
MNE
Tên kích thước trung bình:
Montenegro

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
3 8 3 2 3 -2 11

Phong độ hiện tại

AHAHA
DWLWL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
19-11-2023 21:00Hungary HungaryA
17-11-2023 02:45Lithuania LithuaniaH
18-10-2023 01:45Serbia SerbiaA
10-09-2023 23:00Bulgaria BulgariaH
07-09-2023 23:00Lithuania LithuaniaA

28-03-2023 01:45
Montenegro
Serbia
17-06-2023 23:00
Montenegro
Hungary
07-09-2023 23:00
Lithuania
Montenegro
10-09-2023 23:00
Montenegro
Bulgaria
18-10-2023 01:45
Serbia
Montenegro
17-11-2023 02:45
Montenegro
Lithuania
19-11-2023 21:00
Hungary
Montenegro

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Tổng số bàn thắng Đá luân lưu lỡ bàn
5544301 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4428003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6328833 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326801 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
103210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213002 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6648505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5539702 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
408040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8868801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304530 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6224040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8758814 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
217511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4332910 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216601 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
6117050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0
8553433 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216411 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319922 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4428903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5437511 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]