Newcastle United FC

Tên ngắn:
NEW
Tên kích thước trung bình:
Newcastle
Thành phố:
Newcastle
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
7 34 16 5 13 19 53

Phong độ hiện tại

HAHAH
DWWLW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
27-04-2024 21:00Sheffield Utd Sheffield UtdH
25-04-2024 02:00Crystal Palace Crystal PalaceA
13-04-2024 18:30Tottenham TottenhamH
06-04-2024 21:00Fulham FulhamA
03-04-2024 01:30Everton EvertonH

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
04-05-2024 21:00Burnley BurnleyA
11-05-2024 21:00Brighton BrightonH
16-05-2024 02:00Man Utd Man UtdA
19-05-2024 22:00Brentford BrentfordA

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ đỏ Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Tổng số bàn thắng
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26231951311 0 14 1 1 5 0 0 0 19
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32312642116 0 9 9 10 1 1 0 0 10
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333290906 0 5 6 9 0 0 0 0 5
188905103 0 6 1 2 2 0 0 0 8
2928237418 0 2 2 3 0 0 0 0 2
16879486 0 0 1 1 0 0 0 0 0
12447181 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3434294003 0 4 1 4 0 0 0 0 4
176670115 0 4 3 1 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161089966 0 2 4 1 0 0 0 0 2
1613108134 0 1 0 4 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40940 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9542045 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1514111217 0 2 1 5 0 0 0 0 2
2525216704 0 1 10 5 0 0 0 0 1
144416104 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1714120738 0 1 3 1 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019171510 0 0 0 1 0 0 0 0 0
120109120 0 1 0 1 0 0 0 0 1
317721 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28231830519 0 3 1 1 0 0 0 0 3
1414125501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544034 0 1 0 2 0 0 0 0 1
3126243452 0 4 2 7 0 0 0 0 4
1715137823 0 2 2 2 0 0 0 1 2
24101123144 0 1 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]