Manchester City

Tên ngắn:
MCI
Tên kích thước trung bình:
Man City
Thành phố:
Manchester
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
2 34 24 7 3 50 79

Phong độ hiện tại

HAHAA
WWWWW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
28-04-2024 22:30Nottingham Forest Nottingham ForestA
26-04-2024 02:00Brighton BrightonA
13-04-2024 21:00Luton LutonH
06-04-2024 18:30Crystal Palace Crystal PalaceA
04-04-2024 02:15Aston Villa Aston VillaH

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
04-05-2024 23:30Wolverhampton WolverhamptonH
11-05-2024 18:30Fulham FulhamA
15-05-2024 02:00Tottenham TottenhamA
19-05-2024 22:00West Ham West HamH
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ đỏ Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Tổng số bàn thắng
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2925223246 0 6 5 7 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030254003 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2725221526 0 17 5 1 4 0 1 0 21
191099193 0 3 1 6 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25171458811 0 3 7 3 0 0 0 0 3
1512104133 0 1 0 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422196624 0 2 1 3 0 0 0 0 2
33312642216 0 8 9 2 1 0 0 0 9
408940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141191537 0 4 8 2 0 0 0 0 4
2827243013 0 0 4 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2624217121 0 2 0 3 0 1 0 0 2
26131283138 0 1 0 3 0 0 0 0 1
16764594 0 0 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2622193643 0 2 2 0 0 0 0 0 2
132283111 0 1 1 0 0 0 0 0 1
31292528211 0 16 7 1 0 0 0 0 16
15879874 0 2 0 1 0 0 0 0 2
3030262206 1 7 7 8 0 0 0 0 7
2725228720 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604760 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7452030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]