Kazakhstan

Tên ngắn:
KAZ
Tên kích thước trung bình:
Kazakhstan

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
4 10 6 0 4 4 18

Phong độ hiện tại

AAHAA
LWWLL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
22-03-2024 02:45Hy Lạp Hy LạpA
21-11-2023 02:45Slovenia SloveniaA
17-11-2023 22:00San Marino San MarinoH
17-10-2023 23:00Phần Lan Phần LanA
15-10-2023 01:45Đan Mạch Đan MạchA

23-03-2023 22:00
Kazakhstan
Slovenia
26-03-2023 20:00
Kazakhstan
Đan Mạch
17-06-2023 01:45
San Marino
Kazakhstan
20-06-2023 01:45
Bắc Ireland
Kazakhstan
07-09-2023 21:00
Kazakhstan
Phần Lan
10-09-2023 20:00
Kazakhstan
Bắc Ireland
15-10-2023 01:45
Đan Mạch
Kazakhstan
17-10-2023 23:00
Phần Lan
Kazakhstan
17-11-2023 22:00
Kazakhstan
San Marino
21-11-2023 02:45
Slovenia
Kazakhstan
22-03-2024 02:45
Hy Lạp
Kazakhstan

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Tổng số bàn thắng Đá luân lưu lỡ bàn
10428663 2 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10964717 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308130 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8764213 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0
5218732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5429713 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9763925 2 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0
203820 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7117661 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
111199000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5325622 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
7335641 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6119751 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10972519 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0
101085003 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4424804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11983222 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433511 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5118440 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5217132 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11981923 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Tắt [X]