Bắc Ireland

Tên ngắn:
NIR
Tên kích thước trung bình:
Bắc Ireland

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
5 10 3 0 7 -4 9

Phong độ hiện tại

AHHAH
LWLLW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
21-11-2023 02:45Đan Mạch Đan MạchH
18-11-2023 Phần Lan Phần LanA
18-10-2023 01:45Slovenia SloveniaH
14-10-2023 20:00San Marino San MarinoH
10-09-2023 20:00Kazakhstan KazakhstanA

24-03-2023 02:45
San Marino
Bắc Ireland
27-03-2023 01:45
Bắc Ireland
Phần Lan
17-06-2023 01:45
Đan Mạch
Bắc Ireland
20-06-2023 01:45
Bắc Ireland
Kazakhstan
08-09-2023 01:45
Slovenia
Bắc Ireland
10-09-2023 20:00
Kazakhstan
Bắc Ireland
14-10-2023 20:00
Bắc Ireland
San Marino
18-10-2023 01:45
Bắc Ireland
Slovenia
21-11-2023 02:45
Bắc Ireland
Đan Mạch

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Tổng số bàn thắng Đá luân lưu lỡ bàn
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325213 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6537912 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3325801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220151 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8336553 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3325601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5325023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5538702 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9650234 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9760023 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9546844 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
6651302 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6648702 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
102710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9548344 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7226652 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5219632 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
116001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9977802 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8871501 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]