FK Crvena zvezda

Tên ngắn:
CZV
Tên kích thước trung bình:
Crvena zvezda
Thành phố:
Belgrade
Sân vận động:

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
4 6 0 1 5 -8 1

Phong độ hiện tại

HAHAH
DLLLL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
14-12-2023 00:45Man City Man CityH
29-11-2023 03:00Young Boys Young BoysA
08-11-2023 03:00Leipzig LeipzigH
26-10-2023 02:00Leipzig LeipzigA
05-10-2023 02:00Young Boys Young BoysH
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ đỏ Đá phạ đền Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Tổng số bàn thắng Thẻ vàng đỏ
6654000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
507450 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6536015 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3214711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6653302 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0
4110931 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4011440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4223721 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430003 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
6541713 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5537603 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6548711 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0
5217432 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6648902 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
3321303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116501 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6119951 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]