BSC Young Boys

Tên ngắn:
YB
Tên kích thước trung bình:
Young Boys
Thành phố:
Bern

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
3 6 1 1 4 -6 4

Phong độ hiện tại

AHAHA
DLLWL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
14-12-2023 00:45Leipzig LeipzigA
29-11-2023 03:00Crvena zvezda Crvena zvezdaH
08-11-2023 03:00Man City Man CityA
26-10-2023 02:00Man City Man CityH
05-10-2023 02:00Crvena zvezda Crvena zvezdaA
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Đá phạ đền Đá luân lưu ghi bàn Tổng số bàn thắng Đá luân lưu lỡ bàn
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4331310 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4428204 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6653501 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6216542 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112611 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6651802 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4215822 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4326412 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221421 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5540701 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6650002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
305730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
303530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5432612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4431703 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
6011060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6650503 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]