Gibraltar

Tên ngắn:
GIB
Tên kích thước trung bình:
Gibraltar

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
5 8 0 0 8 -41 0

Phong độ hiện tại

AAHAH
LLLLL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
22-11-2023 02:45Hà Lan Hà LanH
19-11-2023 02:45Pháp PhápA
17-10-2023 01:45Cộng hòa Ireland Cộng hòa IrelandH
11-09-2023 01:45Hy Lạp Hy LạpA
20-06-2023 01:45Cộng hòa Ireland Cộng hòa IrelandA

25-03-2023 02:45
Gibraltar
Hy Lạp
28-03-2023 01:45
Hà Lan
Gibraltar
17-06-2023 01:45
Gibraltar
Pháp
11-09-2023 01:45
Hy Lạp
Gibraltar
19-11-2023 02:45
Pháp
Gibraltar
22-11-2023 02:45
Gibraltar
Hà Lan

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Lỡ đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ đỏ Đá luân lưu ghi bàn Tổng số bàn thắng Đá luân lưu lỡ bàn
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8447841 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4215222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6651802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6124750 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
219010 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3218710 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2214802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8867601 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5114841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7654711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5214532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6649704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7540924 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6648702 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3221010 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6641405 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4323912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8866602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6439523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]