FC Copenhagen

Tên ngắn:
FCK
Tên kích thước trung bình:
København
Thành phố:
Copenhagen

Vị trí

Xếp hạng Đã thi đấu Thắng Hòa Trận thua GD Điểm
2 6 2 2 2 0 8

Phong độ hiện tại

HAHHA
WDWLL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
07-03-2024 03:00Man City Man CityA
14-02-2024 03:00Man City Man CityH
13-12-2023 03:00Galatasaray GalatasarayH
30-11-2023 03:00Bayern BayernA
09-11-2023 03:00Man Utd Man UtdH
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Đá phạ đền Đá luân lưu ghi bàn Tổng số bàn thắng Đá luân lưu lỡ bàn
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307930 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219210 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
304230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870801 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7753706 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0
8755917 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7760502 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5110141 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870801 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 3 1 3 0 0 1 0 0 0 3 0
2111311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8868804 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
319221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112442 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7546321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763001 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4114431 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7648113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]