AS Roma

Tên ngắn:
ROM
Tên kích thước trung bình:
Roma
Thành phố:
Roma
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

AHHAA
DWLWD

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
28-04-2024 23:00Napoli NapoliA
26-04-2024 01:00Udinese UdineseA
22-04-2024 23:30Bologna BolognaH
06-04-2024 23:00Lazio LazioH
01-04-2024 23:00Lecce LecceA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
06-05-2024 01:45Juventus JuventusH
12-05-2024 20:00Atalanta AtalantaA
19-05-2024 20:00Genoa GenoaH
26-05-2024 20:00Empoli EmpoliA
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Kiến tạo Tổng số bàn thắng
14667382 0 1 0 0 1 3 0 5 3
121079828 0 0 0 1 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11434973 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3333293602 1 1 0 0 16 4 0 5 4
7437033 0 0 0 0 7 3 0 1 3
7222452 0 0 0 0 0 1 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13450292 0 0 0 1 4 2 0 0 2
2725208126 0 0 0 0 5 1 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27161540119 0 0 0 0 4 1 0 2 1
6111451 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121181203 0 0 0 0 5 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218010 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141077246 0 0 0 0 0 2 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332268518 0 0 0 0 16 5 0 3 5
15868676 0 0 0 0 3 3 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31292440213 0 0 0 0 14 0 3 5 3
24151312911 0 0 0 0 3 2 0 6 2
25171611811 0 1 0 0 12 9 2 8 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15869777 0 0 0 0 3 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
315421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
35161837195 0 0 0 0 5 2 0 2 2
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209868117 0 0 1 0 5 2 0 2 2
131289818 0 0 0 0 4 1 0 0 1
102210 0 0 0 0 2 1 0 2 1
25231817216 0 0 0 0 8 13 12 15 25
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2617156596 0 0 0 1 5 1 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
619852 0 0 0 0 2 1 0 0 1
404740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17141180311 0 0 0 0 2 0 0 2 0
3332285511 0 0 1 1 10 3 0 0 3
2927240324 1 1 0 0 4 11 0 3 11
2323207000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
193456163 0 0 0 0 4 3 0 0 3
301816101214 0 0 0 0 5 10 0 5 10
4110031 0 0 0 0 2 9 0 3 9
10334173 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154483113 0 0 1 0 7 0 0 1 0
Tắt [X]